浙江黎明(603048)龙虎榜数据(03-22)
(资料图片)
沪深交易所2023年03月22日公布的交易公开信息显示,浙江黎明因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浙江黎明当日收报17.99元,涨跌幅10.03%,偏离值9.72%,换手率20.69%,成交额1.39亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 839.95 | - | - |
2 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 621.01 | - | - |
3 | 华鑫证券深圳分公司 | 518.47 | - | - |
4 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 438.96 | - | - |
5 | 开源证券深圳第一分公司 | 397.91 | - | - |
合计 | - | 2816.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券桐乡和平路营业部 | - | 275.79 | - |
2 | 安信证券广州花都保利金融中心营业部 | - | 208.5 | - |
3 | 财信证券长沙湘江中路营业部 | - | 203.67 | - |
4 | 宏信证券上海崂山东路营业部 | - | 175.26 | - |
5 | 太平洋证券景洪宣慰大道营业部 | - | 164.79 | - |
合计 | - | - | 1028.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: